<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Marktforschung mit Google Checkout Trends</title>
	<link>http://blog.techdivision.com/marktforschung-mit-google-checkout-trends/</link>
	<description>Top-Aktuelle News, Trends und Gerüchte aus den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO), Online-Marketing, TYPO3 und Webdesign.</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 02:44:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Wulffy</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/marktforschung-mit-google-checkout-trends/#comment-7896</link>
		<dc:creator>Wulffy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/marktforschung-mit-google-checkout-trends/#comment-7896</guid>
		<description>Ich darf mich meinen Vorrednern anschließen. Hinzu kommt die Problematik, dass zahlreiche deutsche Keywords und Keywordkombinationen nicht abfragbar sind, da Google Checkout bisher nur in United States, Australia, Canada, India, México, New Zealand, Singapore, United Kingdom und einigen Ländern aus Asia Pacific verfügbar ist. Solange die Einführung in Deutschland nicht erfolgt, betrachte ich dieses Tool für uns nicht einsetzbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich darf mich meinen Vorrednern anschließen. Hinzu kommt die Problematik, dass zahlreiche deutsche Keywords und Keywordkombinationen nicht abfragbar sind, da Google Checkout bisher nur in United States, Australia, Canada, India, México, New Zealand, Singapore, United Kingdom und einigen Ländern aus Asia Pacific verfügbar ist. Solange die Einführung in Deutschland nicht erfolgt, betrachte ich dieses Tool für uns nicht einsetzbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerd-E.</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/marktforschung-mit-google-checkout-trends/#comment-7869</link>
		<dc:creator>Gerd-E.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 14:21:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/marktforschung-mit-google-checkout-trends/#comment-7869</guid>
		<description>Für eine Abschätzung ist es gut, für eine richtige Marktforschung reicht es aber nicht aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für eine Abschätzung ist es gut, für eine richtige Marktforschung reicht es aber nicht aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josef Willkommer</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/marktforschung-mit-google-checkout-trends/#comment-7865</link>
		<dc:creator>Josef Willkommer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:50:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/marktforschung-mit-google-checkout-trends/#comment-7865</guid>
		<description>@ Pet: Ich stimme dir da vollkommen zu. Für eine erste Abschätzung finde ich das Ganze aber durchaus ok. Zumal man die Daten ja auch mit wenigen Mausklicks und ohne großen Aufwand erhält.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Pet: Ich stimme dir da vollkommen zu. Für eine erste Abschätzung finde ich das Ganze aber durchaus ok. Zumal man die Daten ja auch mit wenigen Mausklicks und ohne großen Aufwand erhält.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pet</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/marktforschung-mit-google-checkout-trends/#comment-7864</link>
		<dc:creator>Pet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 12:44:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/marktforschung-mit-google-checkout-trends/#comment-7864</guid>
		<description>Ganz interessant. Allerdings für tiefergehende Analysen nicht so nützlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz interessant. Allerdings für tiefergehende Analysen nicht so nützlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
