<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Text &#038; Tabellen - Jetzt wird´s spannend</title>
	<link>http://blog.techdivision.com/google-text-tabellen-jetzt-wird%c2%b4s-spannend/</link>
	<description>Top-Aktuelle News, Trends und Gerüchte aus den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO), Online-Marketing, TYPO3 und Webdesign.</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:30:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: SEO- und Internet-News &#187; Google-Tools - Teil 2</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/google-text-tabellen-jetzt-wird%c2%b4s-spannend/#comment-10</link>
		<dc:creator>SEO- und Internet-News &#187; Google-Tools - Teil 2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 10:22:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/google-text-tabellen-jetzt-wird%c2%b4s-spannend/#comment-10</guid>
		<description>[...] Google Docs &#38; Spredsheets Service zum Speichern und Bearbeiten von Dokumenten und Tabellen. Im Wesentlichen handelt es sich hier um eine abgespeckte, webbasierte Variante eines Office-Paketes. Ein Tool zur Erstellung von Präsentationen befindet sich in Vorbereitung. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Google Docs &#38; Spredsheets Service zum Speichern und Bearbeiten von Dokumenten und Tabellen. Im Wesentlichen handelt es sich hier um eine abgespeckte, webbasierte Variante eines Office-Paketes. Ein Tool zur Erstellung von Präsentationen befindet sich in Vorbereitung. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
