<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics Alternative</title>
	<link>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/</link>
	<description>Top-Aktuelle News, Trends und Gerüchte aus den Bereichen Suchmaschinenoptimierung (SEO), Online-Marketing, TYPO3 und Webdesign.</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 04:21:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>By: Google Analytics Alternativen &#187; SEOrama</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-9469</link>
		<dc:creator>Google Analytics Alternativen &#187; SEOrama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 21:42:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-9469</guid>
		<description>[...] techdivision berichtet über [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] techdivision berichtet über [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flagbit</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8976</link>
		<dc:creator>Flagbit</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 16:29:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8976</guid>
		<description>Ja ich selbst habe Piwik schon getestet, würde aber trotzdem einmal wissen wie sich diese statistik mit größen Webseiten verträgt. Hat da schon jemand Erfahrung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ich selbst habe Piwik schon getestet, würde aber trotzdem einmal wissen wie sich diese statistik mit größen Webseiten verträgt. Hat da schon jemand Erfahrung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alternative f&#252;r Google Analytics</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8971</link>
		<dc:creator>Alternative f&#252;r Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 13:56:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8971</guid>
		<description>[...] Drag &#38; Drop die einzelnen Fenster individuell angeordnet werden können.&#8221; gefunden bei: TechDivision  Tags: Ajax, Analytics, Datenkrake, Google, GPL, Mountain View, Open Source, phpMyVisits, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Drag &amp; Drop die einzelnen Fenster individuell angeordnet werden können.&#8221; gefunden bei: TechDivision  Tags: Ajax, Analytics, Datenkrake, Google, GPL, Mountain View, Open Source, phpMyVisits, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hype.yeebase.com</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8803</link>
		<dc:creator>hype.yeebase.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:46:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8803</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Analytics Alternative - kostenlos und genauso gut?...&lt;/strong&gt;

Wer Google Analytics verwendet, seine Daten zukünftig aber nicht mehr auf dem “Silbertablett” nach Mountain View übertragen möchte, für den gibt es möglicherweise eine intereassante Alternative....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Analytics Alternative - kostenlos und genauso gut?&#8230;</strong></p>
<p>Wer Google Analytics verwendet, seine Daten zukünftig aber nicht mehr auf dem “Silbertablett” nach Mountain View übertragen möchte, für den gibt es möglicherweise eine intereassante Alternative&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8800</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:02:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8800</guid>
		<description>@sascha: Na ja, die Datenbank wird halt benötigt, um die Zugriffe irgendwo speichern zu können. Google benutzt garantiert auch eine Datenbank zum Verwalten der Zugriffe. Da aber alles auf dem Google-Servern verwaltet wird, benötigt man halt keine eigene Datenbank, lebt aber mit dem Nachteil, von Google abhängig zu sein und dem Unternehmen eine Einsicht in die eigenen Zugriffszahlen zu geben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sascha: Na ja, die Datenbank wird halt benötigt, um die Zugriffe irgendwo speichern zu können. Google benutzt garantiert auch eine Datenbank zum Verwalten der Zugriffe. Da aber alles auf dem Google-Servern verwaltet wird, benötigt man halt keine eigene Datenbank, lebt aber mit dem Nachteil, von Google abhängig zu sein und dem Unternehmen eine Einsicht in die eigenen Zugriffszahlen zu geben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 10 Blog-Lesetipps der Woche f&#252;r Shopbetreiber &#187; Tipps, Muster, Checklisten, News, Urteile f&#252;r Online-H&#228;ndler &#187; shopbetreiber-blog.de</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8790</link>
		<dc:creator>10 Blog-Lesetipps der Woche f&#252;r Shopbetreiber &#187; Tipps, Muster, Checklisten, News, Urteile f&#252;r Online-H&#228;ndler &#187; shopbetreiber-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 07:33:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8790</guid>
		<description>[...] Eine Google Analytics Alternative? von TechDivision [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Eine Google Analytics Alternative? von TechDivision [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sascha</title>
		<link>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8728</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:30:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-8728</guid>
		<description>"Um das Tool, das mit einem Javascript-Snippet eingebunden wird, nutzen zu können, wird PHP 5.1 sowie MySQL benötigt."

Ich finde Piwik eine echt tolle Alternative zu Analytics, aber was ich nihct verstehe ist warum MySQL benötigt wird. Da haben Analytics und auch andere Anbieter von Web Controlling Lösungen einen echt großen Vorteil.

Ich werde das Tool im AUge behalten, doch wird es wahrscheinlich nie zum Einsatz bei meinen Projekten kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Um das Tool, das mit einem Javascript-Snippet eingebunden wird, nutzen zu können, wird PHP 5.1 sowie MySQL benötigt.&#8221;</p>
<p>Ich finde Piwik eine echt tolle Alternative zu Analytics, aber was ich nihct verstehe ist warum MySQL benötigt wird. Da haben Analytics und auch andere Anbieter von Web Controlling Lösungen einen echt großen Vorteil.</p>
<p>Ich werde das Tool im AUge behalten, doch wird es wahrscheinlich nie zum Einsatz bei meinen Projekten kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
